Жилой комплекс на ул. Мервинской, д.30

Площадь, м2 Цена за м2 Этаж Подъезд Статус
Н26/Н13/Н72 289.10 0.00 0 0 Забронировано
Н17 77.70 0.00 0 0 Продано спец. цена
Н18 90.40 0.00 0 0 Продано спец. цена
Н15б 57.40 0.00 0 0 Продано спец. цена
Н147 79.10 0.00 0 0 Продано спец. цена
Н141/142 537.20 0.00 0 0 Забронировано
Н141/142/14 643.90 0.00 0 0 Забронировано
НК100 1 355.50 0.00 0 0 Забронировано
Н144 106.70 0.00 0 0 Свободно спец. цена
Н141 261.20 0.00 0 0 Забронировано
Н142 276.00 0.00 0 0 Забронировано
НФД18/21 170.00 0.00 0 0 Свободно
Н4Д 73.40 0.00 0 0 Свободно спец. цена
Н22Д 40.00 0.00 0 0 Свободно спец. цена
Н139 90.30 0.00 0 0 Продано спец. цена
Н18Д 40.00 0.00 0 0 Свободно спец. цена
Н20Д 60.00 0.00 0 0 Свободно спец. цена
H138 40.20 0.00 0 0 Продано спец. цена
Н16Д 55.00 0.00 0 0 Забронировано
Н28/Н27-КФ 315.00 0.00 1 0 Забронировано
Н5 30.50 0.00 1 0 Забронировано
Н9 137.80 0.00 1 0 Продано спец. цена
Н129А 156.60 0.00 1 0 Продано спец. цена
Н123 156.00 0.00 1 0 Свободно спец. цена
Н1С/2оД 65.00 0.00 1 0 Продано
Н13Ф 103.00 0.00 1 0 Свободно спец. цена
Н41/Н70 375.10 0.00 2 0 Забронировано
Н43/Н71 376.30 0.00 3 0 Забронировано

Подписка на обновления

Мы сообщим вам о новых продажах, акциях и скидках на квартиры.

Звоните нам по телефону

+7 (4912) 775-775

 

А ещё вы можете