Жилой комплекс «Виктори-Парк» I секция
- Описание
- Для бизнеса
- Выбор планировки
- Кладовки
- Фотоотчет
- Акции
- Видео
№ | Площадь, м2 | Цена за м2 | Этаж | Подъезд | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.71 | 25 000.00 | 1 | 1 | Продано |
2 | 5.30 | 22 000.00 | 1 | 1 | Продано |
3 | 5.26 | 22 000.00 | 1 | 1 | Продано |
4 | 4.16 | 40 000.00 | 1 | 1 | Продано |
5 | 5.50 | 22 000.00 | 1 | 1 | Продано |
6 | 5.05 | 22 000.00 | 1 | 1 | Продано |
7 | 4.96 | 25 000.00 | 1 | 1 | Продано |
8 | 4.54 | 25 000.00 | 1 | 1 | Продано |
9 | 4.96 | 40 000.00 | 1 | 1 | Продано |
10 | 5.34 | 22 000.00 | 1 | 1 | Продано |
11 | 6.55 | 22 000.00 | 1 | 1 | Продано |
12 | 6.67 | 22 000.00 | 1 | 1 | Продано |
13 | 2.62 | 25 000.00 | 1 | 1 | Продано |
14 | 3.16 | 25 000.00 | 1 | 1 | Продано |
15 | 2.98 | 25 000.00 | 1 | 1 | Продано |
16 | 3.74 | 26 000.00 | 1 | 1 | Продано |
17 | 3.88 | 25 000.00 | 1 | 1 | Продано |
18 | 8.67 | 20 000.00 | 1 | 1 | Продано |
19 | 3.90 | 26 000.00 | 1 | 1 | Продано |
20 | 5.97 | 17 000.00 | 1 | 1 | Продано |
21 | 7.54 | 21 000.00 | 1 | 1 | Продано |
22 | 4.00 | 40 000.00 | 1 | 1 | Продано |
23 | 5.24 | 25 000.00 | 1 | 1 | Свободно |
24 | 7.90 | 20 000.00 | 1 | 1 | Продано |
25 | 4.62 | 25 000.00 | 1 | 1 | Свободно |
26 | 4.65 | 17 000.00 | 1 | 1 | Продано |
27 | 4.01 | 25 000.00 | 1 | 1 | Продано |
28 | 4.68 | 25 000.00 | 1 | 1 | Свободно |
29 | 3.94 | 25 000.00 | 1 | 1 | Свободно |
30 | 7.24 | 21 000.00 | 1 | 1 | Продано |
31 | 7.28 | 21 000.00 | 1 | 1 | Продано |
32 | 7.54 | 20 000.00 | 1 | 1 | Продано |
33 | 7.22 | 25 000.00 | 1 | 1 | Свободно |
34 | 6.24 | 22 000.00 | 1 | 1 | Продано |
35 | 7.83 | 25 000.00 | 1 | 1 | Свободно |
36 | 6.13 | 25 000.00 | 1 | 1 | Свободно |
37 | 3.29 | 26 000.00 | 1 | 1 | Продано |
38 | 5.73 | 23 000.00 | 1 | 1 | Продано |
39 | 5.70 | 23 000.00 | 1 | 1 | Продано |
40 | 8.39 | 17 000.00 | 1 | 1 | Забронировано |
41 | 6.23 | 17 000.00 | 1 | 1 | Забронировано |
42 | 5.36 | 23 000.00 | 1 | 1 | Продано |
43 | 5.79 | 22 000.00 | 1 | 1 | Продано |
44 | 9.10 | 18 000.00 | 1 | 1 | Продано |
45 | 9.62 | 18 000.00 | 1 | 1 | Продано |
46 | 7.14 | 17 000.00 | 1 | 1 | Забронировано |
47 | 6.23 | 22 000.00 | 1 | 1 | Продано |
48 | 5.36 | 22 000.00 | 1 | 1 | Продано |
49 | 5.19 | 25 000.00 | 1 | 1 | Свободно |
50 | 5.64 | 40 000.00 | 1 | 1 | Продано |
51 | 4.21 | 25 000.00 | 1 | 1 | Свободно |
52 | 3.77 | 40 000.00 | 1 | 1 | Продано |
53 | 3.79 | 17 000.00 | 1 | 1 | Продано |
54 | 4.54 | 40 000.00 | 1 | 1 | Продано |
55 | 4.66 | 26 000.00 | 1 | 1 | Продано |
56 | 5.50 | 23 000.00 | 1 | 1 | Продано |
57 | 5.05 | 22 000.00 | 1 | 1 | Продано |
58 | 4.96 | 25 000.00 | 1 | 1 | Свободно |
59 | 6.38 | 22 000.00 | 1 | 1 | Продано |
60 | 5.23 | 40 000.00 | 1 | 1 | Продано |
61 | 6.09 | 22 000.00 | 1 | 1 | Продано |
План кладовок на этаже
Смотреть план
- Свободно для продажи
- Продано
- Забронировано
Подписка на обновления
Мы сообщим вам о новых продажах, акциях и скидках на квартиры.