Жилой комплекс «Виктори-Парк» II секция
- Описание
- Выбор планировки
- Кладовки
- Фотоотчет
- Акции
- Видео
№ | Площадь, м2 | Цена за м2 | Этаж | Подъезд | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.66 | 20 000.00 | -1 | 1 | Продано |
2 | 2.34 | 20 000.00 | -1 | 1 | Продано |
3 | 2.79 | 20 000.00 | -1 | 1 | Продано |
4 | 2.80 | 20 000.00 | -1 | 1 | Продано |
5 | 2.42 | 20 000.00 | -1 | 1 | Продано |
6 | 2.21 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
7 | 2.31 | 35 000.00 | -1 | 1 | Свободно |
8 | 2.31 | 35 000.00 | -1 | 1 | Свободно |
9 | 5.12 | 35 000.00 | -1 | 1 | Свободно |
10 | 3.05 | 20 000.00 | -1 | 1 | Продано |
11 | 3.05 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
12 | 3.40 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
13 | 2.85 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
14 | 2.64 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
15 | 2.64 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
16 | 2.64 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
17 | 2.12 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
18 | 2.12 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
19 | 2.12 | 20 000.00 | -1 | 1 | Продано |
20 | 4.60 | 20 000.00 | -1 | 1 | Продано |
21 | 3.19 | 20 000.00 | -1 | 1 | Продано |
22 | 2.70 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
23 | 2.69 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
24 | 4.50 | 20 000.00 | -1 | 1 | Продано |
25 | 4.58 | 20 000.00 | -1 | 1 | Продано |
26 | 2.88 | 20 000.00 | -1 | 1 | Продано |
27 | 2.21 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
28 | 2.30 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
29 | 4.44 | 20 000.00 | -1 | 1 | Продано |
30 | 2.04 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
31 | 2.06 | 50 000.00 | -1 | 1 | Продано |
32 | 2.06 | 35 000.00 | -1 | 1 | Свободно |
33 | 2.04 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
34 | 4.44 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
35 | 2.30 | 35 000.00 | -1 | 1 | Свободно |
36 | 2.21 | 35 000.00 | -1 | 1 | Свободно |
37 | 2.88 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
38 | 2.46 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
39 | 2.46 | 35 000.00 | -1 | 1 | Свободно |
40 | 2.46 | 50 000.00 | -1 | 1 | Продано |
41 | 2.46 | 50 000.00 | -1 | 1 | Продано |
42 | 2.73 | 50 000.00 | -1 | 1 | Продано |
43 | 2.13 | 35 000.00 | -1 | 1 | Свободно |
44 | 2.82 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
45 | 3.05 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
46 | 3.05 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
47 | 2.82 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
48 | 2.99 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
49 | 3.26 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
50 | 2.06 | 35 000.00 | -1 | 1 | Свободно |
51 | 2.67 | 50 000.00 | -1 | 1 | Продано |
52 | 2.64 | 50 000.00 | -1 | 1 | Продано |
53 | 2.66 | 35 000.00 | -1 | 1 | Свободно |
54 | 2.98 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
55 | 2.86 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
56 | 3.11 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
57 | 3.11 | 21 000.00 | -1 | 1 | Продано |
План кладовок на этаже
Смотреть план
- Свободно для продажи
- Продано
- Забронировано
Подписка на обновления
Мы сообщим вам о новых продажах, акциях и скидках на квартиры.