Жилой дом клубного типа на ул. Фирсова
- Описание
- Выбор планировки
- машиноместа
- Кладовки
- Фотоотчет
- Акции
- Видео
№ | Площадь, м2 | Цена за м2 | Этаж | Подъезд | Статус |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6.55 | 18 000.00 | 0 | 1 | Продано |
9 | 8.74 | 18 000.00 | 0 | 1 | Продано |
10 | 13.06 | 18 000.00 | 0 | 1 | Продано |
11 | 4.73 | 18 000.00 | 0 | 1 | Продано |
12 | 11.69 | 18 000.00 | 0 | 1 | Продано |
13 | 10.86 | 18 000.00 | 0 | 1 | Продано |
14 | 7.10 | 20 000.00 | 0 | 1 | Продано |
15 | 8.69 | 18 000.00 | 0 | 1 | Продано |
16 | 4.46 | 18 000.00 | 0 | 1 | Продано |
17 | 3.88 | 18 000.00 | 0 | 1 | Продано |
18 | 10.25 | 18 000.00 | 0 | 1 | Продано |
19 | 9.50 | 18 000.00 | 0 | 1 | Продано |
20 | 10.06 | 18 000.00 | 0 | 1 | Продано |
21 | 7.54 | 18 000.00 | 0 | 1 | Продано |
22 | 5.33 | 18 000.00 | 0 | 1 | Продано |
23 | 7.76 | 18 000.00 | 0 | 1 | Продано |
24 | 13.21 | 18 000.00 | 0 | 1 | Продано |
25 | 13.92 | 18 000.00 | 0 | 1 | Продано |
26 | 10.77 | 18 000.00 | 0 | 1 | Продано |
27 | 8.10 | 18 000.00 | 0 | 1 | Продано |
28 | 8.22 | 18 000.00 | 0 | 1 | Продано |
План кладовок на этаже
Смотреть план
- Свободно для продажи
- Продано
- Забронировано
Подписка на обновления
Мы сообщим вам о новых продажах, акциях и скидках на квартиры.